實時時鐘芯片
SD系列實時時鐘芯片 | |||||||||||
型 號 | 總線 | 晶振 | VBAT腳 | 精度 | 32K輸出 | INT輸出 | 溫度補償 | SRAM | 管腳可兼容 | 充電/電壓測量 | 封裝形式 |
SD2058 | IIC | 外置 | - | 外配 | √ | √ | - | 44字節 | 8563 | - | SOP8/MSOP8 |
SD2068 | IIC | 外置 | √ | 外配 | - | √ | - | 12字節 |
1208、1307 |
- | SOP8/TSSOP8 |
SD3068 | IIC | 外置 | √ | 外配 | - | √ | √ | 70字節 | 2068、1339 | √ | SOP8/MSOP8 |
SD3302 | IIC | 外置 | √ | 外配 | - | √ | √ | 70字節 | 1302 | √ | SOP8/MSOP8 |
SD3077 | IIC | 內置 | √ | ±3.8ppm(*1) | - | √ | √ | 70字節 | 3068、8010 | √ | SOP8(208mil) |
IIC | 內置 | √ | ±3.8ppm(*1) | √ | √ | √ | 70字節 | 8025 | √ | SOP8(208mil) | |
SD3031 | IIC | 內置 | √ | ±3.8ppm(*1) | √ | √ | √ | 70字節 | 3231 | √ | SOP8(208mil) |
SD3178 | IIC | 內置 | √ |
全溫度范圍<±5ppm(*2) |
√ | √ | √ | 70字節 | 3078、8025T | √ | SOP8(208mil) |
*1:該RTC在常溫下時鐘走時精度小于±3.8ppm
*2:該RTC在-40℃~+85℃時鐘走時精度小于±5ppm。